Ny Xingchi vaovao vaovao dia manohy mampiasa ny "fambara" AerodyNamic "mahazatra" mahazatra, miaraka amin'ny fomba tsotra sy milamina. Ny "Wing-Style" Chrome Grille dia manana haino aman-jery ambony, miaraka amin'ny fandaharam-potoam-panjakana matotra ao anatiny, ary ampifangaroina amin'ny hazavana amin'ny andaniny roa. Ny boninkazo eo anoloana dia misy seranan-tsambo telo-sectional, ary ny tontolon'ny trim mainty dia mamorona fahatsapana fanatanjahan-tena tsara. Ny endrika rambony dia voafaritra, ary ny tarika maivana ny rambony dia manako ny lohatenin'ny tarehimarika eo anoloana.
Na dia misy kodiarana 16 santimetatra aza ny fiara vaovao, dia misy fahasamihafana eo amin'ny roa sy ny fitaovana. Anisan'ireny, ny modely fahalalahana manual dia mampiasa kodiarana vy, na dia misy takelaka vita amin'ny haingon-trano eny ivelany, dia mbola mora vidy ihany ny vokatra hita maso; Ny modely mahafinaritra an'ny CVT dia nohavaozina tamin'ny kodiarana aluminium avo roa heny, ary ny fahatsapana ankapobeny dia tsotra sy tsy misy atmospheric.
Ny Xingchi 2026 Wuling Xingchi dia manolotra loko 3, ao anatin'izany ny volomparasy vao haingana, izay manokana sy tsara tarehy ary tsara tarehy, ary azo atoro ho safidy laharam-pahamehana. Raha te-ho ambany sy fanalahidy ambany kokoa ianao, dia mety hahatratra ny zavatra takiana ny volafotsy fotsy sy volafotsy sy volafotsy.
Raha resaka atitany, ny fiara vaovao dia tsy nanao fanitsiana be loatra, na dia misy ny tsy fahampian-tsofina aza, fa ny fitenenana ara-potoana, ny fandefasan'ny console afovoany symmetrical dia tena mahazatra ary mahafinaritra ny maso. Ankoatr'izay, ny asan'ny asa sy ny fanatanterahana ny modely ho an'ny modely ity vidiny ity dia sarotra be ny mahita lesoka be loatra. Marihina fa ny efijery fanaraha-maso afovoany 8-santimetatra dia fanitsiana ny modely mahafinaritra CVT, ary ny modely ara-boky tsy dia manohana ny fametahana ny seza aoriana, fa ny endrika miforitra indrindra dia ny tsy fahampian'ny ankapobeny ary tsy ampy ny fampiharana.
Raha resaka fahefana, ny fiara vaovao dia misy motera iray vaovao amin'ny 1,5L misy herinaratra avo lenta amin'ny 3kw sy torsi be indrindra amin'ny 143n · m, ary ny rafi-pitaterana dia manome fifindrana boky 6 sy fampitana ny CVT. Na dia tsy misy aza ny tarehimarika herinaratra, araka ny fanandramana taloha, ny hatsaran-tarehy sy ny toekarena solika amin'ity motera ity dia tena ilaina tokoa. Ankoatr'izay, ny fanitsiana ny fampitana boky dia "harena tsy fahita firy", izay afaka mahafeno ny filàn'ny mpampiasa vitsivitsy.



| MODELY | 1.5L MT Haavony 1 | 1.5L MT Haavony 2 | 1.5L CVT Haavony 1 | 1.5L CVT Haavony 2 | 1.5T CVT Haavony 1 | 1.5T CVT Haavony 2 |
| lafiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halavany / sakany / haavony (mm) | 4350/750 / 1610 ~ 1630 | 4350/750 / 1610 ~ 1630 | 4350/750 / 1610 ~ 1630 | 4350/750 / 1610 ~ 1630 | 4365 × 1750 × 1640 | 4365 × 1750 × 1640 |
| Base kodiarana (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| TANDREM (Front / Rear) (MM) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Mass Curb (kg) | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 |
| Mass Gross (kg) | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 |
| Rafitra herinaratra | ||||||
| Motera motera (l) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Hery ambony indrindra (KW / rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Torque ambony (n · m / rpm) | 143/300 ~ 4400 | 143/300 ~ 4400 | 143/300 ~ 4400 | 143/300 ~ 4400 | 143/300 ~ 4400 250/2200 ~ 3400 | 143/300 ~ 4400 250/2200 ~ 3400 |
| Karazana motera | DVVT / In-line Four-Cylinder efatra | DVVT / In-line Four-Cylinder efatra | DVVT / In-line Four-Cylinder efatra | DVVT / In-line Four-Cylinder efatra | Turbocharging / DVVT / in-line Four-cylinder efatra | Turbocharging / DVVT / in-line Four-cylinder efatra |
| Transmission | Fandefasana boky 6-hafainganam-pandeha | Fandefasana boky 6-hafainganam-pandeha | Analog 8-hafainganam-pandeha | Analog 8-hafainganam-pandeha | Analog 8-hafainganam-pandeha | Analog 8-hafainganam-pandeha |
| Chassis & fahaiza-manao | ||||||
| System Sustions (Front / Rear) | McPherson tsy miankina suspension / Torque Beam Beam Semi-Independent | McPherson tsy miankina suspension / Torque Beam Beam Semi-Independent | McPherson tsy miankina suspension / Torque Beam Beam Semi-Independent | McPherson tsy miankina suspension / Torque Beam Beam Semi-Independent | McPherson tsy miankina suspension / Torque Beam Beam Semi-Independent | McPherson tsy miankina suspension / Torque Beam Beam Semi-Independent |
| Karazan-dàlana | Fitaovana herinaratra herinaratra (EPS) | Fitaovana herinaratra herinaratra (EPS) | Fitaovana herinaratra herinaratra (EPS) | Fitaovana herinaratra herinaratra (EPS) | Fitaovana herinaratra herinaratra (EPS) | Fitaovana herinaratra herinaratra (EPS) |
| Rafitra BRAKE | Front-Disc / aoriana-drum | Fidirana fidirana / disc | Fidirana fidirana / disc | Fidirana fidirana / disc | Fidirana fidirana / disc | Fidirana fidirana / disc |
| Karazana fiara | Ny motera eo anoloana, ny kodiarana eo anoloana | Ny motera eo anoloana, ny kodiarana eo anoloana | Ny motera eo anoloana, ny kodiarana eo anoloana | Ny motera eo anoloana, ny kodiarana eo anoloana | Ny motera eo anoloana, ny kodiarana eo anoloana | Ny motera eo anoloana, ny kodiarana eo anoloana |
| Tyro fanombanana | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Fitaovana fiarovana | ||||||
| Ny rafi-pamokarana anti-hidy sy ny fizarana elektronika brakeforce (abs + EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fandaharana elektronika (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Fanaraha-maso ny fiara Dynamic (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Rafitra fanaraha-maso (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Fanampiana hidradrika hydraulic (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Hill Discover Control (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Braking Parking Cartronic (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| Auto | - | - | - | - | ● | ● |
| Airbag mpamily | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag mpandeha eo anoloana | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags eo anoloana | - | - | - | - | - | ● |
| Refering radar | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fiverenana fakantsary | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rafitra fanaraha-maso ny tsindry (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fampisehoana tsindry | - | - | O | O | ● | ● |
| Hafainganam-pandeha haingam-pandeha | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fampahatsiahivana ny fehikibo mpamily | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fehezan-kira fehikibo eo anoloana | - | ● | - | ● | - | ● |
| Safidy fiarovana amin'ny ankizy varavarana | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sezera amin'ny seza fiandohan'ny fiarovana ny zaza (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fitaovana ivelany sy anatiny | ||||||
| Nitarika beam beam / ambany beam + auxiliary avo beam | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LEDTIME DAYTIME RUNT LAMP | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lamba riandrano nitantana ny jiro famantarana (eo anoloana) | - | - | - | - | - | ● |
| Jiro fototra | - | ● | - | ● | - | ● |
| Karazana karazana hatsaran-tsakafo tsara tarehy | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Feather Wing Type Sport Grille | - | - | - | - | ● | ● |
| Ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena karbonina | - | - | - | - | ● | ● |
| Aluminum Alloy Hub | - | ● | ● | ● kodiarana vita tsara | ● kodiarana vita tsara | ● kodiarana vita tsara |
| Mena caliper | - | - | - | - | - | ● |
| Tafo roa-tafo | - | - | - | - | - | ● |
| Rack rack | - | ● | - | ● | - | ● |
| Rear Wiper | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rod Antenna | ● | - | - | - | - | - |
| Antenna Fin Fin Fin | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fitaovana fampiononana | ||||||
| Herin'ny herinaratra | - | ● | - | ● | - | ● |
| Kodiarana microfiber | - | ● | - | ● | - | ● |
| Kodiarana multi-miasa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seza vita amin'ny hoditra amin'ny hoditra | ● | - | - | - | - | - |
| Seza hoditra amin'ny hoditra | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seza fanatanjahantena mitambatra | - | - | - | - | - | ● |
| Sehatra mpamily | Fanitsiana torolàlana 4 | Fanitsiana torolàlana 6 | Fanitsiana torolàlana 6 | Fanitsiana torolàlana 6 | Fanitsiana torolàlana 6 | Fanitsiana herinaratra 6 |
| 4-fomba fipetrahan'ny mpandeha an-tsoratra | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Famakiana mialoha | ● | ● LED | ● | ● LED | ● | ● LED |
| Sun Visor misy fitaratra vanity ho an'ny mpandeha sy ny mpandeha anoloana | - | ● | - | ● | - | ● |
| Ny haavon'ny headrest azo zahana | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Kitapo fitahirizana seza eo anoloana | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ny haavon'ny headrest aoriana | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 seza aoriana, zoro fanoratana | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ny seza aoriana dia mety hofehezina tanteraka | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampan-jiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5 singa sivana | - | ● | - | ● | - | ● |
| Cluster fitaovana misy teknolojia fampisehoana elektronika feno | - | - | - | ● | - | ● |
| Fanaraha-maso ny cruise | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Fanitsiana elektrika ny fitaratra eo ivelany (miaraka amin'ny jiro) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fitaratra side | - | ● | - | ● | - | ● |
| Fivoriam-bahoaka momba ny fitaratra ivelany ivelany | - | - | - | - | - | ● |
| Ny varavarankely mpamily fiara iray | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manalavitra ny varavarankely efatra | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asandrato ny varavarankely fandroana herinaratra | - | ● | - | ● | - | ● |
| Fidirana sy fanerena tsy misy dikany | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Herinaratra A / C | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fitaovana fialamboly | ||||||
| 8 "efijery hikasika | - | - | ● | - | ● | - |
| 10.25 "efijery HD Touch | - | ● | - | ● | - | ● |
| Loudspeaker | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Adiresy
NO.18, lalana hexi, liuzhou, guangxi, Sina
Tel
mailaka


