Size Size: Length 4785mm, Width 1820mm, Haavo 1785mm
Hevitra Misongadina: Ny famolavolana endrika tsara tarehy dia tsotra sy maoderina ny famolavolana endrika eo amin'ny polygonal, ny felam-boninkazo lehibe, ary ny tsipika mavitrika dia mamorona sary marim-pototra sy matotra mba hanomezana ny filàna ara-dalàna ny filam-barotra samihafa.
Famaritana manokana: Ny fanondroana kodiarana sy aoriana dia 215 / 55r16 (modely sasany), 195 / 55R16 (modely fidirana fidirana), 205 / 55r16
Style Interior: tsotra nefa teknolojia, aleony azo ampiharina sy fampiononana, izay mampionona, mampiditra ny fomba fipetrahan'ny teatra. Smart Desks sy seza
Fehezan-kery sy faharanitan-tsaina: Fitaovana fanaraha-maso afovoany 10,25-santimetatra, rafi-pitantanana Multimedia, Navigation ary fiasa an-telefaona, fifehezana ny feo ho an'ny fifaninanana tsara sy manan-tsaina.
Fanitsiana seza: Ny seza dia vita amin'ny hoditra, izay mahazo aina sy mifoka rivotra. Ny seza lehibe sy mpandeha dia manohana eo anoloana sy fanitsiana aoriana, fanitsiana ny fanitsiana ary ny seza lehibe koa dia manana asa fanitsiana avo; Ny andalana faharoa amin'ny seza dia manohana ny fanitsiana eo anoloana sy aoriana ary mihemotra, ary ny seza aoriana dia azo aforitra kokoa ny fanatsarana ny haingam-pandeha. Misy seranan-tsambo USB / type-C Type-C eo amin'ny laharana eo anoloana sy aoriana ho an'ny fiampangana sy ny fifandraisana Multimedia.
Fitaovana kodiarana: fitaovana vita amin'ny hoditra, manome fatratra sy fanohanana tsara, manohana ny manual sy ny fanitsiana.

Engine: namboarina tamin'ny motera 2.0l L4 izay manana hery ambony indrindra 100 KW (Toroapolobe indrindra amin'ny 175 NM, ary ny dikan-teny 1.5T dia afaka mahatratra ny herin'ny 18t ny 18t
Fandefasana: miaraka amin'ny boaty DHT 1-hafainganam-pandeha (modely sasany), ny modely 1.5T dia mifanentana amin'ny Gearbox 8-haingam-pandeha amin'ny alàlan'ny tarika CVT 8
Fomba fakana fiara: Mampihomehy ny làlan-kitsika roa sy ny làlan-java-dehibe, izay afaka mahatsapa ny fomba fitaterana efatra: Fitaovana herinaratra, andian-dry zareo ary mivantana ny CORE DHT
Toerana: ho toy ny asa tso-po natolotry ny fianakavian'i Shina, dia napetraka ho toy ny "Sahan-dehilahy" Sahan-dry zareo "Sahan-dry Learter
Tombontsoa fototra: Miaraka amin'ny endrika tanora sy lamaody, ny haingam-pandeha mafana sy ny habakabaka, azo antoka ary azo antoka ny fitrandrahana steel steel (avo lenta), anti-corrosion ary anti-rust sy anti-rust), vidiny lingos lingosi System, sns.




| MODELY | 1.5t 6mt Level 1 | 1.5t 6mt Level 2 | 1.5T CVT Level 1 | 1.5T CVT Level 2 | 1.5T CVT Level 3 |
| Dimension & lanja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halavany / sakany / haavony (mm) | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 |
| Base kodiarana (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| TANDREM (Front / Rear) (MM) | 155/1549 | 155/1549 | 155/1549 | 155/1549 | 155/1549 |
| Mass Curb (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Mass Gross (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| maotera | |||||
| Fisafotofana (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Max Power (KW / R / Min) | 73/5800 108/5200 (turbo) | 73/5800 108/5200 (turbo) | 73/5800 108/5200 (turbo) | 73/5800 108/5200 (turbo) | 73/5800 108/5200 (turbo) |
| Max Torque (N.M / R / Min) | 143/300 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/300 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/300 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/300 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) | 143/300 ~ 4400 250 / 2200-3400 (turbo) |
| Karazana mitondra fiara | Ff | Ff | Ff | Ff | Ff |
| Max hafainganam-pandeha (km / h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Ny fanjifana solika (L) | 7.2 / 78 | 7.2 / 78 | 7.2 / 78 | 7.2 / 78 | 7.2 / 78 |
| Transmission | Fandefasana boky 6-hafainganam-pandeha | Fandefasana boky 6-hafainganam-pandeha | Analog 8-hafainganam-pandeha | Analog 8-hafainganam-pandeha | Analog 8-hafainganam-pandeha |
| Chassis & fahaiza-manao | |||||
| mamily | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| freins | Rindran-doha sy disc | Rindran-doha sy disc | Rindran-doha sy disc | Rindran-doha sy disc | Rindran-doha sy disc |
| Fampiatoana | McPherson Stru./torsion Beam | McPherson Stru./torsion Beam | McPherson Stru./torsion Beam | McPherson Stru./torsion Beam | McPherson Stru./torsion Beam |
| Tires | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Fahaiza-mifehy solika | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Fahaiza-mipetraka | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fitaovana fiarovana | |||||
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fandaharana elektronika (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fanaraha-maso ny fiara Dynamic (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rafitra fanaraha-maso (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fanampiana hidradrika hydraulic (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Discover Control (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | - | - | ● | ● | ● |
| Rafitra fanaraha-maso ny tsindry | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags roa sosona | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags eo anoloana | - | ● | - | ● | ● |
| Airbag sisiny eo anoloana | - | - | - | - | ● |
| Rear mifamadika radar | - | ● | - | ● | ● |
| Sary Panoramika 360 ° Hd | Fiverenana fakantsary | Fiverenana fakantsary | Fiverenana fakantsary | Fiverenana fakantsary | ● |
| Hafainganam-pandeha haingam-pandeha | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ny fiarovana ny zaza dia mihidy varavarana aoriana | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sezera amin'ny seza fiandohan'ny fiarovana ny zaza (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fampahatsiahivana fehikibo eo anoloana | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● | ● / ● |
| Magine Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fitaovana ivelany sy anatiny | |||||
| Ny slushing slusing console console | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sarimihetsika | - | ● | - | ● | ● |
| Ny fomba elatra dia nasongadina ny grille mainty | ● | ● | ● | ● | ● |
| LEDTIME DAYTIME RUNT LAMP | - | ● | - | - | - |
| Ny fomba elatra dia nitarika jiro | - | - | - | ● | ● |
| Ny famirapiratra dia nitarika ny headlamp mandeha ho azy | - | - | - | ● | ● |
| Famandrihana headlamp headlamp | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ny loham-pianakaviana eo anoloana | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jiro fototra | - | ● | - | ● | ● |
| Sunroramic Sunroamic Sunroamic | - | Sunroof mahazatra | - | Sunroof mahazatra | ● |
| Tofam-baravarana mainty roa | - | - | - | ● | ● |
| Aluminum Alloy Hub | ● | ● | ● | Roa-tone-lated-lated | Roa-tone-lated-lated |
| Rack rack | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenna Fin Fin Fin | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear spoiler (miaraka amin'ny jiro miato avo lenta) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rear Wiper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fitaovana fampiononana | |||||
| Cluster fitaovana misy teknolojia fampisehoana elektronika feno | - | ● | - | ● | ● |
| Kodiarana mofomamy multiiker | Multi-miasa | Multi-miasa | Multi-miasa | ● | ● |
| Loko 256-loko mando | - | - | - | - | ● |
| Seza hoditra mafana | Lamba | ● | Lamba | ● | ● |
| Seza misy sezafijery | - | - | - | - | ● |
| Fipetrahan'ny mpamily fiara 6 | - | - | - | - | ● |
| Seza foibe afovoany | - | ● | - | ● | ● |
| Seza 60/40 seza fisarahana | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zoro fanoratana aoriana | ● | ● | ● | ● | ● |
| Miforitra amin'ny seza aoriana seza | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fitarihana anti-glare interview fitehirizam-bokatra (miaraka amin'ny interface tsara Dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sun Visor misy fitaratra vanity ho an'ny mpandeha sy ny mpandeha anoloana | - | ● | - | ● | ● |
| Famakiana mialoha | ● | ● | ● | ● | ● |
| Footbato ny herinaratra 12V | - | ● | - | ● | ● |
| Lamba Lamba | ● | ● | ● | ● | ● |
| Miaraka amin'ny FSD Shock mampihena ny valve, azo zahana hanimba | - | - | - | ● | ● |
| Passive Entry Start Start Start | - | - | ● | ● | ● |
| Ny wiper-sension-sensioning | - | - | - | ● | ● |
| Fanaraha-maso ny cruise | - | - | ● | ● | ● |
| Manalavitra ny varavarankely efatra | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ny bokotra iray-bokotra iray sy ny anti-pinch amin'ny varavarankely efatra | - | - | - | ● | ● |
| Fandrenesana fitaratra ivelany | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fivavahana herinaratra ivelany fitaratra ivelany | - | - | - | - | ● |
| Mari-pana tsy tapaka a / c | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 Sokajy Air sivana | - | - | - | - | ● |
| Rivotra a / C Air Outlet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fitaovana fialamboly | |||||
| 8 "efijery hikasika | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Screen Screen | - | ● | - | ● | ● |
| fampielezam-peo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mozika Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Music USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lahatsary USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Loudspeaker | PC 4. | 6 pcs. | PC 4. | 6 pcs. | PC 9. (Audio Quality) |
Adiresy
NO.18, lalana hexi, liuzhou, guangxi, Sina
Tel
mailaka


